Mercúrio Fund II, FCR vs QUADRANTIS PRIVATE EQUITY II: Portugal Golden Visa Fund Comparison
Compare Investment Fees, Minimum Investment, and Performance Metrics
Detailed side-by-side analysis of Mercúrio Fund II, FCR (managed by Oxy Capital) and QUADRANTIS PRIVATE EQUITY II (managed by QUADRANTIS CAPITAL) Portugal Golden Visa investment funds.
| Criteria | Mercúrio Fund II, FCR | QUADRANTIS PRIVATE EQUITY II |
|---|---|---|
| Verification Status | ✓ VERIFIED | Not verified |
| Fund Type | Private Equity | Private Equity |
| Fund Manager | Oxy Capital | QUADRANTIS CAPITAL |
| Minimum Investment | €100,000 | €100,000 |
| Target Return | Unspecified | 6.5-10% p.a. |
| Established | 2025 | 2026 |
| Performance Fee Hurdle | 5% | 6.5% |
| Fund Size | 50M EUR | 0M EUR |
| Management Fee | 2% | 1.5% |
| Performance Fee | 20% | 20% |
| Subscription Fee | 2% | N/A |
| Geographic Allocation | Portugal: 80% International: 20% | N/A |
| Redemption Frequency | End of Term | N/A |
| Notice Period | None | N/A |
| Minimum Holding Period | 96 months | N/A |
| Term | 8 years | 10 years |
| Tags | Golden Visa EligibleSpecial SituationsSMEsLong TermDividend payingGolden Visa funds for Canadian citizensGolden Visa funds for UK citizensGolden Visa funds for U.S. citizensGolden Visa funds for Australian citizensGolden Visa funds for Chinese citizensMin. subscription €100k–250kIncome-focusedClosed-end FundPrivate MarketsFund subscription minimumsHigh-risk5-10 year lock-up> 1.5% management feeMid-cap €50-100M | |
| Data Last Verified | Needs Verification | Very Fresh |
Related Fund Comparisons
3CC Portugal Golden Income Fund vs Emerald Green Fund
OthervsPrivate Equity
3 Comma Capital•STAG Fund Management
€100,000vs€500,000
3CC Portugal Golden Income Fund vs Flex Space Fund
OthervsPrivate Equity
3 Comma Capital•Insula Capital SGOIC
€100,000vs€100,000
3CC Portugal Golden Income Fund vs Fortitude Portugal Special Situations II – Fundo de Capital de Risco Fechado
OthervsPrivate Equity
3 Comma Capital•Fortitude Capital
€100,000vs€100,000
3CC Portugal Golden Income Fund vs Global European Cinema Fund (GECF)
OthervsPrivate Equity
3 Comma Capital•Quadrantis Capital
€100,000vs€500,000
3CC Portugal Golden Income Fund vs Greenpower Fund
OthervsPrivate Equity
3 Comma Capital•BIZ Capital, SGOIC, S.A.
€100,000vs€100,000
Growth Blue Fund vs 3CC Portugal Golden Income Fund
Private EquityvsOther
Growth Partners Capital, S.A.•3 Comma Capital
€50,000vs€100,000