IMGA Portuguese Corporate Debt Fund vs IMGA Silver Domus Fund: Portugal Golden Visa Fund Comparison
Compare Investment Fees, Minimum Investment, and Performance Metrics
Detailed side-by-side analysis of IMGA Portuguese Corporate Debt Fund (managed by IM Gestão de Ativos (IMGA)) and IMGA Silver Domus Fund (managed by IM Gestão de Ativos (IMGA)) Portugal Golden Visa investment funds.
Criteria | IMGA Portuguese Corporate Debt Fund | IMGA Silver Domus Fund |
---|---|---|
Fund Type | Fixed Income & Digital Assets | Real Estate |
Fund Manager | IM Gestão de Ativos (IMGA) | IM Gestão de Ativos (IMGA) |
Minimum Investment | €100,000 | €500,000 |
Target Annual Return | Consistent income above Portuguese sovereign yields | Stable rental yields with capital appreciation from demographic tailwinds |
Established | 2004 | 2010 |
Performance Fee Hurdle | 8% | 8% |
Fund Size | 156M EUR | 200M EUR |
Management Fee | 1% | 1.5% |
Performance Fee | 0% | 10% |
Geographic Allocation | Portugal: 80% Eurozone: 20% | Portugal: 100% |
Redemption Frequency | Daily | Quarterly |
Notice Period | 1 days | 30 days |
Minimum Holding Period | None | None |
Term | Perpetual (open-ended) | Perpetual (open-ended) |
Tags | BondsGolden Visa EligiblePortugalOpen EndedLiquidCapital PreservationFund subscription minimumsLow-risk1-1.5% management feeLarge-cap > €100MGolden Visa funds for U.S. citizensGolden Visa funds for Australian citizensGolden Visa funds for UK citizensGolden Visa funds for Canadian citizensGolden Visa funds for Chinese citizens | Real EstatePortugalOpen EndedDividends€350k-€500k (subscription min only; GV still requires €500k total)Low-risk1-1.5% management feeLarge-cap > €100MGolden Visa funds for U.S. citizensGolden Visa funds for Australian citizensGolden Visa funds for UK citizensGolden Visa funds for Canadian citizensGolden Visa funds for Chinese citizens |
Data Last Verified | Very Fresh | Very Fresh |
Related Fund Comparisons
3CC Portugal Golden Income Fund vs IMGA Portuguese Corporate Debt Fund
Multi-AssetvsFixed Income & Digital Assets
3 Comma Capital SCR, S.A.•IM Gestão de Ativos (IMGA)
€100,000vs€100,000
3CC Portugal Golden Income Fund vs IMGA Silver Domus Fund
Multi-AssetvsReal Estate
3 Comma Capital SCR, S.A.•IM Gestão de Ativos (IMGA)
€100,000vs€500,000
3CC Portugal Golden Income Fund vs Lakeview Fund
Multi-AssetvsReal Estate
3 Comma Capital SCR, S.A.•Visadoro
€100,000vs€650,000
BlueWater Capital Fund vs IMGA Portuguese Corporate Debt Fund
Venture CapitalvsFixed Income & Digital Assets
Insight Venture - Sociedade de Capital de Risco, S.A.•IM Gestão de Ativos (IMGA)
€100,000vs€100,000
BlueWater Capital Fund vs IMGA Silver Domus Fund
Venture CapitalvsReal Estate
Insight Venture - Sociedade de Capital de Risco, S.A.•IM Gestão de Ativos (IMGA)
€100,000vs€500,000
BlueWater Capital Fund vs Lakeview Fund
Venture CapitalvsReal Estate
Insight Venture - Sociedade de Capital de Risco, S.A.•Visadoro
€100,000vs€650,000