3CC Portugal Golden Income Fund vs IMGA Portuguese Corporate Debt Fund: Portugal Golden Visa Fund Comparison
Compare Investment Fees, Minimum Investment, and Performance Metrics
Detailed side-by-side analysis of 3CC Portugal Golden Income Fund (managed by 3 Comma Capital SCR, S.A.) and IMGA Portuguese Corporate Debt Fund (managed by IM Gestão de Ativos (IMGA)) Portugal Golden Visa investment funds.
| Criteria | 3CC Portugal Golden Income Fund | IMGA Portuguese Corporate Debt Fund |
|---|---|---|
| Fund Type | Multi-Asset | Fixed Income & Digital Assets |
| Fund Manager | 3 Comma Capital SCR, S.A. | IM Gestão de Ativos (IMGA) |
| Minimum Investment | €100,000 | €100,000 |
| Target Annual Return | 10% annually | Consistent income above Portuguese sovereign yields |
| Established | 2025 | 2004 |
| Performance Fee Hurdle | 10% | 8% |
| Fund Size | 25M EUR | 156M EUR |
| Management Fee | 1.5% | 1% |
| Performance Fee | 20% | 0% |
| Redemption Fee | 5% | N/A |
| Geographic Allocation | Portugal (Bonds): 70% Global Equities: 15% Digital Assets: 15% | Portugal: 80% Eurozone: 20% |
| Redemption Frequency | Daily | Daily |
| Notice Period | 5 days | 1 days |
| Minimum Holding Period | 60 months | None |
| Term | Perpetual (open-ended) | Perpetual (open-ended) |
| Tags | Golden Visa EligibleBondsEquitiesCapital PreservationLow-riskLiquidDaily NAVBitcoinEthereumSolanaFund subscription minimumsHigh-risk> 5% annual yield1-1.5% management feeSmall-cap < €50MGolden Visa funds for U.S. citizensGolden Visa funds for Australian citizensGolden Visa funds for UK citizensGolden Visa funds for Canadian citizensGolden Visa funds for Chinese citizens | BondsGolden Visa EligiblePortugalOpen EndedLiquidCapital PreservationFund subscription minimumsLow-risk1-1.5% management feeLarge-cap > €100MGolden Visa funds for U.S. citizensGolden Visa funds for Australian citizensGolden Visa funds for UK citizensGolden Visa funds for Canadian citizensGolden Visa funds for Chinese citizens |
| Data Last Verified | Very Fresh | Very Fresh |
Related Fund Comparisons
3CC Portugal Golden Income Fund vs BlueWater Capital Fund
Multi-AssetvsVenture Capital
3 Comma Capital SCR, S.A.•Insight Venture - Sociedade de Capital de Risco, S.A.
€100,000vs€100,000
3CC Portugal Golden Income Fund vs Crown Investments Fund
Multi-AssetvsVenture Capital
3 Comma Capital SCR, S.A.•Insight Venture - Sociedade de Capital de Risco, S.A.
€100,000vs€100,000
3CC Portugal Golden Income Fund vs Digital Insight Fund
Multi-AssetvsVenture Capital
3 Comma Capital SCR, S.A.•Insight Venture - Sociedade de Capital de Risco, S.A.
€100,000vs€100,000
3CC Portugal Golden Income Fund vs Emerald Green Fund
Multi-AssetvsPrivate Equity
3 Comma Capital SCR, S.A.•STAG Fund Management SCR, S.A.
€100,000vs€500,000
3CC Portugal Golden Income Fund vs Flex Space Fund
Multi-AssetvsPrivate Equity
3 Comma Capital SCR, S.A.•Insula Capital SGOIC
€100,000vs€100,000
3CC Portugal Golden Income Fund vs Fortitude Portugal Special Situations II
Multi-AssetvsPrivate Equity
3 Comma Capital SCR, S.A.•Fortitude Capital
€100,000vs€100,000