Horizon Fund vs IMGA Portuguese Corporate Debt Fund: Portugal Golden Visa Fund Comparison
Compare Investment Fees, Minimum Investment, and Performance Metrics
Detailed side-by-side analysis of Horizon Fund (managed by Octanova SCR, S.A.) and IMGA Portuguese Corporate Debt Fund (managed by IM Gestão de Ativos (IMGA)) Portugal Golden Visa investment funds.
| Criteria | Horizon Fund | IMGA Portuguese Corporate Debt Fund |
|---|---|---|
| Verification Status | Not verified | Not verified |
| Fund Type | Mixed | Fixed Income & Digital Assets |
| Fund Manager | Octanova SCR, S.A. | IM Gestão de Ativos (IMGA) |
| Minimum Investment | €100,000 | €100,000 |
| Target Return | 15-20% p.a. | Consistent income above Portuguese sovereign yields |
| Established | 2023 | 2004 |
| Performance Fee Hurdle | 15% | 8% |
| Fund Size | 100M EUR | 156M EUR |
| Management Fee | 2% | 1% |
| Performance Fee | 20% | 0% |
| Redemption Fee | 2% | N/A |
| Geographic Allocation | Portugal: 60% USA: 40% | Portugal: 80% Eurozone: 20% |
| Redemption Frequency | Monthly | Daily |
| Notice Period | None | 1 days |
| Minimum Holding Period | 60 months | None |
| Term | Perpetual (open-ended) | Perpetual (open-ended) |
| Tags | BondsCryptoLiquidLow-riskRegulatedOpen EndedBitcoinEthereumSolanaFund subscription minimumsHigh-risk> 5% annual yield> 1.5% management feeMid-cap €50-100MGolden Visa funds for U.S. citizensGolden Visa funds for Australian citizensGolden Visa funds for UK citizensGolden Visa funds for Canadian citizensGolden Visa funds for Chinese citizens | BondsGolden Visa EligiblePortugalOpen EndedLiquidCapital PreservationFund subscription minimumsLow-risk1-1.5% management feeLarge-cap > €100MGolden Visa funds for U.S. citizensGolden Visa funds for Australian citizensGolden Visa funds for UK citizensGolden Visa funds for Canadian citizensGolden Visa funds for Chinese citizens |
| Data Last Verified | Very Fresh | Very Fresh |
Related Fund Comparisons
3CC Portugal Golden Income Fund vs Horizon Fund
Multi-AssetvsMixed
3 Comma Capital SCR, S.A.•Octanova SCR, S.A.
€100,000vs€100,000
3CC Portugal Golden Income Fund vs IMGA Ações Portugal Fund
Multi-AssetvsMixed
3 Comma Capital SCR, S.A.•IM Gestão de Ativos (IMGA)
€100,000vs€500,000
3CC Portugal Golden Income Fund vs IMGA Portuguese Corporate Debt Fund
Multi-AssetvsFixed Income & Digital Assets
3 Comma Capital SCR, S.A.•IM Gestão de Ativos (IMGA)
€100,000vs€100,000
3CC Portugal Golden Income Fund vs Portugal Liquid Opportunities, FCR
Multi-AssetvsMixed
3 Comma Capital SCR, S.A.•Oxy Capital – SGOIC, S.A.
€100,000vs€100,000
BlueWater Capital Fund vs Horizon Fund
Venture CapitalvsMixed
Insight Venture - Sociedade de Capital de Risco, S.A.•Octanova SCR, S.A.
€100,000vs€100,000
BlueWater Capital Fund vs IMGA Ações Portugal Fund
Venture CapitalvsMixed
Insight Venture - Sociedade de Capital de Risco, S.A.•IM Gestão de Ativos (IMGA)
€100,000vs€500,000