Heed Top Investment Fund vs IMGA Portuguese Corporate Debt Fund: Portugal Golden Visa Fund Comparison
Compare Investment Fees, Minimum Investment, and Performance Metrics
Detailed side-by-side analysis of Heed Top Investment Fund (managed by Heed Capital SGOIC, S.A.) and IMGA Portuguese Corporate Debt Fund (managed by IM Gestão de Ativos (IMGA)) Portugal Golden Visa investment funds.
Criteria | Heed Top Investment Fund | IMGA Portuguese Corporate Debt Fund |
---|---|---|
Fund Type | Balanced | Fixed Income & Digital Assets |
Fund Manager | Heed Capital SGOIC, S.A. | IM Gestão de Ativos (IMGA) |
Minimum Investment | €100,000 | €100,000 |
Target Annual Return | 5% annually | Consistent income above Portuguese sovereign yields |
Established | 2004 | 2004 |
Performance Fee Hurdle | 5% | 8% |
Fund Size | 90M EUR | 156M EUR |
Management Fee | 1.5% | 1% |
Performance Fee | 20% | 0% |
Subscription Fee | 2% | N/A |
Redemption Fee | 5% | N/A |
Geographic Allocation | Portugal: 75% Other EU: 15% International: 10% | Portugal: 80% Eurozone: 20% |
Redemption Frequency | Daily | Daily |
Notice Period | None | 1 days |
Minimum Holding Period | None | None |
Term | Perpetual (open-ended) | Perpetual (open-ended) |
Tags | RegulatedGolden Visa EligibleOpen EndedBondsEquitiesLiquidDaily NAVNo Lock-UpPortugalBalancedTax FreeFund subscription minimumsHigh-risk3-5% annual yield1-1.5% management feeMid-cap €50-100MGolden Visa funds for U.S. citizensGolden Visa funds for Australian citizensGolden Visa funds for UK citizensGolden Visa funds for Canadian citizensGolden Visa funds for Chinese citizens | BondsGolden Visa EligiblePortugalOpen EndedLiquidCapital PreservationFund subscription minimumsLow-risk1-1.5% management feeLarge-cap > €100MGolden Visa funds for U.S. citizensGolden Visa funds for Australian citizensGolden Visa funds for UK citizensGolden Visa funds for Canadian citizensGolden Visa funds for Chinese citizens |
Data Last Verified | Very Fresh | Very Fresh |
Related Fund Comparisons
3CC Portugal Golden Income Fund vs Heed Top Investment Fund
Multi-AssetvsBalanced
3 Comma Capital SCR, S.A.•Heed Capital SGOIC, S.A.
€100,000vs€100,000
3CC Portugal Golden Income Fund vs IMGA Portuguese Corporate Debt Fund
Multi-AssetvsFixed Income & Digital Assets
3 Comma Capital SCR, S.A.•IM Gestão de Ativos (IMGA)
€100,000vs€100,000
3CC Portugal Golden Income Fund vs Optimize Portugal Golden Opportunities Fund
Multi-AssetvsBalanced
3 Comma Capital SCR, S.A.•Optimize Investment Partners
€100,000vs€500,000
BlueWater Capital Fund vs Heed Top Investment Fund
Venture CapitalvsBalanced
Insight Venture - Sociedade de Capital de Risco, S.A.•Heed Capital SGOIC, S.A.
€100,000vs€100,000
BlueWater Capital Fund vs IMGA Portuguese Corporate Debt Fund
Venture CapitalvsFixed Income & Digital Assets
Insight Venture - Sociedade de Capital de Risco, S.A.•IM Gestão de Ativos (IMGA)
€100,000vs€100,000
BlueWater Capital Fund vs Optimize Portugal Golden Opportunities Fund
Venture CapitalvsBalanced
Insight Venture - Sociedade de Capital de Risco, S.A.•Optimize Investment Partners
€100,000vs€500,000