Digital Insight Fund vs Portugal Liquid Opportunities, FCR: Portugal Golden Visa Fund Comparison
Compare Investment Fees, Minimum Investment, and Performance Metrics
Detailed side-by-side analysis of Digital Insight Fund (managed by Insight Venture - Sociedade de Capital de Risco, S.A.) and Portugal Liquid Opportunities, FCR (managed by Oxy Capital – SGOIC, S.A.) Portugal Golden Visa investment funds.
| Criteria | Digital Insight Fund | Portugal Liquid Opportunities, FCR |
|---|---|---|
| Verification Status | Not verified | Not verified |
| Fund Type | Venture Capital | Mixed |
| Fund Manager | Insight Venture - Sociedade de Capital de Risco, S.A. | Oxy Capital – SGOIC, S.A. |
| Minimum Investment | €100,000 | €100,000 |
| Target Return | High growth through digital economy investments | Low teens per year (gross) |
| Established | 2023 | 0 |
| Performance Fee Hurdle | 8% | 8% |
| Fund Size | 50M EUR | 0M EUR |
| Management Fee | 2.5% | 1.2% |
| Performance Fee | 12.5% | 20% |
| Subscription Fee | N/A | 2% |
| Geographic Allocation | Portugal: 60% Europe: 30% Other: 10% | Portugal: 65% International: 35% |
| Redemption Frequency | End of Term | Daily |
| Notice Period | None | None |
| Minimum Holding Period | 96 months | None |
| Term | 8 years | Perpetual (open-ended) |
| Tags | Venture CapitalTechnologyAI-DrivenGolden Visa EligiblePortugalClosed EndedFund subscription minimumsHigh-risk5-10 year lock-up> 1.5% management feeMid-cap €50-100MGolden Visa funds for U.S. citizensGolden Visa funds for Australian citizensGolden Visa funds for UK citizensGolden Visa funds for Canadian citizensGolden Visa funds for Chinese citizens | Golden Visa EligibleEquityEquitiesLiquidOpen EndedLow-riskNo FeesDaily NAVPortugalFund subscription minimumsHigh-risk1-1.5% management feeSmall-cap < €50MGolden Visa funds for U.S. citizensGolden Visa funds for Australian citizensGolden Visa funds for UK citizensGolden Visa funds for Canadian citizensGolden Visa funds for Chinese citizens |
| Data Last Verified | Very Fresh | Very Fresh |
Related Fund Comparisons
3CC Portugal Golden Income Fund vs BlueWater Capital Fund
Multi-AssetvsVenture Capital
3 Comma Capital SCR, S.A.•Insight Venture - Sociedade de Capital de Risco, S.A.
€100,000vs€100,000
3CC Portugal Golden Income Fund vs Crown Investments Fund
Multi-AssetvsVenture Capital
3 Comma Capital SCR, S.A.•Insight Venture - Sociedade de Capital de Risco, S.A.
€100,000vs€100,000
3CC Portugal Golden Income Fund vs Digital Insight Fund
Multi-AssetvsVenture Capital
3 Comma Capital SCR, S.A.•Insight Venture - Sociedade de Capital de Risco, S.A.
€100,000vs€100,000
3CC Portugal Golden Income Fund vs Horizon Fund
Multi-AssetvsMixed
3 Comma Capital SCR, S.A.•Octanova SCR, S.A.
€100,000vs€100,000
3CC Portugal Golden Income Fund vs IMGA Ações Portugal Fund
Multi-AssetvsMixed
3 Comma Capital SCR, S.A.•IM Gestão de Ativos (IMGA)
€100,000vs€500,000
3CC Portugal Golden Income Fund vs Portugal Liquid Opportunities, FCR
Multi-AssetvsMixed
3 Comma Capital SCR, S.A.•Oxy Capital – SGOIC, S.A.
€100,000vs€100,000