Digital Insight Fund vs Heed Top Investment Fund: Portugal Golden Visa Fund Comparison
Compare Investment Fees, Minimum Investment, and Performance Metrics
Detailed side-by-side analysis of Digital Insight Fund (managed by Insight Venture - Sociedade de Capital de Risco, S.A.) and Heed Top Investment Fund (managed by Heed Capital SGOIC, S.A.) Portugal Golden Visa investment funds.
| Criteria | Digital Insight Fund | Heed Top Investment Fund |
|---|---|---|
| Verification Status | Not verified | Not verified |
| Fund Type | Venture Capital | Balanced |
| Fund Manager | Insight Venture - Sociedade de Capital de Risco, S.A. | Heed Capital SGOIC, S.A. |
| Minimum Investment | €100,000 | €100,000 |
| Target Return | High growth through digital economy investments | 5% p.a. |
| Established | 2023 | 2004 |
| Performance Fee Hurdle | 8% | 5% |
| Fund Size | 50M EUR | 90M EUR |
| Management Fee | 2.5% | 1.5% |
| Performance Fee | 12.5% | 20% |
| Subscription Fee | N/A | 2% |
| Redemption Fee | N/A | 5% |
| Geographic Allocation | Portugal: 60% Europe: 30% Other: 10% | Portugal: 75% Other EU: 15% International: 10% |
| Redemption Frequency | End of Term | Daily |
| Notice Period | None | None |
| Minimum Holding Period | 96 months | None |
| Term | 8 years | Perpetual (open-ended) |
| Tags | Venture CapitalTechnologyAI-DrivenGolden Visa EligiblePortugalClosed EndedFund subscription minimumsHigh-risk5-10 year lock-up> 1.5% management feeMid-cap €50-100MGolden Visa funds for U.S. citizensGolden Visa funds for Australian citizensGolden Visa funds for UK citizensGolden Visa funds for Canadian citizensGolden Visa funds for Chinese citizens | RegulatedGolden Visa EligibleOpen EndedBondsEquitiesLiquidDaily NAVNo Lock-UpPortugalBalancedTax FreeFund subscription minimumsHigh-risk3-5% annual yield1-1.5% management feeMid-cap €50-100MGolden Visa funds for U.S. citizensGolden Visa funds for Australian citizensGolden Visa funds for UK citizensGolden Visa funds for Canadian citizensGolden Visa funds for Chinese citizens |
| Data Last Verified | Very Fresh | Very Fresh |
Related Fund Comparisons
3CC Portugal Golden Income Fund vs BlueWater Capital Fund
Multi-AssetvsVenture Capital
3 Comma Capital SCR, S.A.•Insight Venture - Sociedade de Capital de Risco, S.A.
€100,000vs€100,000
3CC Portugal Golden Income Fund vs Crown Investments Fund
Multi-AssetvsVenture Capital
3 Comma Capital SCR, S.A.•Insight Venture - Sociedade de Capital de Risco, S.A.
€100,000vs€100,000
3CC Portugal Golden Income Fund vs Digital Insight Fund
Multi-AssetvsVenture Capital
3 Comma Capital SCR, S.A.•Insight Venture - Sociedade de Capital de Risco, S.A.
€100,000vs€100,000
3CC Portugal Golden Income Fund vs Heed Top Investment Fund
Multi-AssetvsBalanced
3 Comma Capital SCR, S.A.•Heed Capital SGOIC, S.A.
€100,000vs€100,000
3CC Portugal Golden Income Fund vs Optimize Portugal Golden Opportunities Fund
Multi-AssetvsBalanced
3 Comma Capital SCR, S.A.•Optimize Investment Partners
€100,000vs€500,000
3CC Portugal Golden Income Fund vs Prime Insight Fund
Multi-AssetvsVenture Capital
3 Comma Capital SCR, S.A.•Insight Venture - Sociedade de Capital de Risco, S.A.
€100,000vs€100,000