BlueWater Capital Fund vs Crown Investments Fund: Portugal Golden Visa Fund Comparison
Compare Investment Fees, Minimum Investment, and Performance Metrics
Detailed side-by-side analysis of BlueWater Capital Fund (managed by Insight Venture - Sociedade de Capital de Risco, S.A.) and Crown Investments Fund (managed by Insight Venture - Sociedade de Capital de Risco, S.A.) Portugal Golden Visa investment funds.
| Criteria | BlueWater Capital Fund | Crown Investments Fund |
|---|---|---|
| Verification Status | Not verified | Not verified |
| Fund Type | Venture Capital | Venture Capital |
| Fund Manager | Insight Venture - Sociedade de Capital de Risco, S.A. | Insight Venture - Sociedade de Capital de Risco, S.A. |
| Minimum Investment | €100,000 | €100,000 |
| Target Return | Sustainable growth from marine economy investments | High growth through SME investments |
| Established | 2023 | 2023 |
| Performance Fee Hurdle | 8% | 8% |
| Fund Size | 50M EUR | 50M EUR |
| Management Fee | 2.5% | 2.5% |
| Performance Fee | 12.5% | 12.5% |
| Geographic Allocation | Portugal: 60% Europe: 30% Other: 10% | Portugal: 60% Europe: 30% Other: 10% |
| Redemption Frequency | End of Term | End of Term |
| Notice Period | None | None |
| Minimum Holding Period | 96 months | 96 months |
| Term | 8 years | 8 years |
| Tags | Venture CapitalInfrastructureSustainabilityRenewable EnergyGolden Visa EligiblePortugalClosed EndedFund subscription minimumsHigh-risk5-10 year lock-up> 1.5% management feeMid-cap €50-100MGolden Visa funds for U.S. citizensGolden Visa funds for Australian citizensGolden Visa funds for UK citizensGolden Visa funds for Canadian citizensGolden Visa funds for Chinese citizens | Venture CapitalSMEsTourismTechnologyGolden Visa EligiblePortugalClosed EndedFund subscription minimumsHigh-risk5-10 year lock-up> 1.5% management feeMid-cap €50-100MGolden Visa funds for U.S. citizensGolden Visa funds for Australian citizensGolden Visa funds for UK citizensGolden Visa funds for Canadian citizensGolden Visa funds for Chinese citizens |
| Data Last Verified | Very Fresh | Very Fresh |
Related Fund Comparisons
3CC Portugal Golden Income Fund vs BlueWater Capital Fund
Multi-AssetvsVenture Capital
3 Comma Capital SCR, S.A.•Insight Venture - Sociedade de Capital de Risco, S.A.
€100,000vs€100,000
3CC Portugal Golden Income Fund vs Crown Investments Fund
Multi-AssetvsVenture Capital
3 Comma Capital SCR, S.A.•Insight Venture - Sociedade de Capital de Risco, S.A.
€100,000vs€100,000
3CC Portugal Golden Income Fund vs Digital Insight Fund
Multi-AssetvsVenture Capital
3 Comma Capital SCR, S.A.•Insight Venture - Sociedade de Capital de Risco, S.A.
€100,000vs€100,000
3CC Portugal Golden Income Fund vs Prime Insight Fund
Multi-AssetvsVenture Capital
3 Comma Capital SCR, S.A.•Insight Venture - Sociedade de Capital de Risco, S.A.
€100,000vs€100,000
BlueWater Capital Fund vs Digital Insight Fund
Venture CapitalvsVenture Capital
Insight Venture - Sociedade de Capital de Risco, S.A.•Insight Venture - Sociedade de Capital de Risco, S.A.
€100,000vs€100,000
BlueWater Capital Fund vs Emerald Green Fund
Venture CapitalvsPrivate Equity
Insight Venture - Sociedade de Capital de Risco, S.A.•STAG Fund Management SCR, S.A.
€100,000vs€500,000