IMGA Portuguese Corporate Debt Fund vs Steady Growth Investment Fund: Portugal Golden Visa Fund Comparison
Compare Investment Fees, Minimum Investment, and Performance Metrics
Detailed side-by-side analysis of IMGA Portuguese Corporate Debt Fund (managed by IM Gestão de Ativos (IMGA)) and Steady Growth Investment Fund (managed by Celtis Venture Partners) Portugal Golden Visa investment funds.
| Criteria | IMGA Portuguese Corporate Debt Fund | Steady Growth Investment Fund |
|---|---|---|
| Verification Status | Not verified | Not verified |
| Fund Type | Fixed Income & Digital Assets | Multi-Asset |
| Fund Manager | IM Gestão de Ativos (IMGA) | Celtis Venture Partners |
| Minimum Investment | €100,000 | €500,000 |
| Target Return | Consistent income above Portuguese sovereign yields | N/A |
| Established | 2004 | 0 |
| Performance Fee Hurdle | 8% | 8% |
| Fund Size | 156M EUR | 0M EUR |
| Management Fee | 1% | 0% |
| Performance Fee | 0% | 0% |
| Geographic Allocation | Portugal: 80% Eurozone: 20% | Portugal: 60% Europe: 15% Global: 15% USA: 5% Other: 5% |
| Redemption Frequency | Daily | Not Available |
| Notice Period | 1 days | None |
| Minimum Holding Period | None | None |
| Term | Perpetual (open-ended) | Perpetual (open-ended) |
| Tags | BondsGolden Visa EligiblePortugalOpen EndedLiquidCapital PreservationFund subscription minimumsLow-risk1-1.5% management feeLarge-cap > €100MGolden Visa funds for U.S. citizensGolden Visa funds for Australian citizensGolden Visa funds for UK citizensGolden Visa funds for Canadian citizensGolden Visa funds for Chinese citizens | Golden Visa EligibleBondsEquitiesGoldDepositsLiquidBalancedLow-riskAI-DrivenDiversified€350k-€500k (subscription min only; GV still requires €500k total)< 1% management feeSmall-cap < €50MGolden Visa funds for U.S. citizensGolden Visa funds for Australian citizensGolden Visa funds for UK citizensGolden Visa funds for Canadian citizensGolden Visa funds for Chinese citizens |
| Data Last Verified | Very Fresh | Very Fresh |
Related Fund Comparisons
3CC Portugal Golden Income Fund vs BlueWater Capital Fund
Multi-AssetvsVenture Capital
3 Comma Capital SCR, S.A.•Insight Venture - Sociedade de Capital de Risco, S.A.
€100,000vs€100,000
3CC Portugal Golden Income Fund vs Crown Investments Fund
Multi-AssetvsVenture Capital
3 Comma Capital SCR, S.A.•Insight Venture - Sociedade de Capital de Risco, S.A.
€100,000vs€100,000
3CC Portugal Golden Income Fund vs Digital Insight Fund
Multi-AssetvsVenture Capital
3 Comma Capital SCR, S.A.•Insight Venture - Sociedade de Capital de Risco, S.A.
€100,000vs€100,000
3CC Portugal Golden Income Fund vs Emerald Green Fund
Multi-AssetvsPrivate Equity
3 Comma Capital SCR, S.A.•STAG Fund Management SCR, S.A.
€100,000vs€500,000
3CC Portugal Golden Income Fund vs Flex Space Fund
Multi-AssetvsPrivate Equity
3 Comma Capital SCR, S.A.•Insula Capital SGOIC
€100,000vs€100,000
3CC Portugal Golden Income Fund vs Fortitude Portugal Special Situations II
Multi-AssetvsPrivate Equity
3 Comma Capital SCR, S.A.•Fortitude Capital
€100,000vs€100,000