IMGA Portuguese Corporate Debt Fund vs Portugal Liquid Opportunities, FCR: Portugal Golden Visa Fund Comparison
Compare Investment Fees, Minimum Investment, and Performance Metrics
Detailed side-by-side analysis of IMGA Portuguese Corporate Debt Fund (managed by IM Gestão de Ativos (IMGA)) and Portugal Liquid Opportunities, FCR (managed by Oxy Capital – SGOIC, S.A.) Portugal Golden Visa investment funds.
Criteria | IMGA Portuguese Corporate Debt Fund | Portugal Liquid Opportunities, FCR |
---|---|---|
Fund Type | Fixed Income & Digital Assets | Mixed |
Fund Manager | IM Gestão de Ativos (IMGA) | Oxy Capital – SGOIC, S.A. |
Minimum Investment | €100,000 | €100,000 |
Target Annual Return | Consistent income above Portuguese sovereign yields | Low teens per year (gross) |
Established | 2004 | 0 |
Performance Fee Hurdle | 8% | 8% |
Fund Size | 156M EUR | 0M EUR |
Management Fee | 1% | 1.2% |
Performance Fee | 0% | 20% |
Subscription Fee | N/A | 2% |
Geographic Allocation | Portugal: 80% Eurozone: 20% | Portugal: 65% International: 35% |
Redemption Frequency | Daily | Daily |
Notice Period | 1 days | None |
Minimum Holding Period | None | None |
Term | Perpetual (open-ended) | Perpetual (open-ended) |
Tags | BondsGolden Visa EligiblePortugalOpen EndedLiquidCapital PreservationFund subscription minimumsLow-risk1-1.5% management feeLarge-cap > €100MGolden Visa funds for U.S. citizensGolden Visa funds for Australian citizensGolden Visa funds for UK citizensGolden Visa funds for Canadian citizensGolden Visa funds for Chinese citizens | Golden Visa EligibleEquityEquitiesLiquidOpen EndedLow-riskNo FeesDaily NAVPortugalFund subscription minimumsHigh-risk1-1.5% management feeSmall-cap < €50MGolden Visa funds for U.S. citizensGolden Visa funds for Australian citizensGolden Visa funds for UK citizensGolden Visa funds for Canadian citizensGolden Visa funds for Chinese citizens |
Data Last Verified | Very Fresh | Very Fresh |
Related Fund Comparisons
3CC Portugal Golden Income Fund vs Horizon Fund
Multi-AssetvsMixed
3 Comma Capital SCR, S.A.•Octanova SCR, S.A.
€100,000vs€100,000
3CC Portugal Golden Income Fund vs IMGA Ações Portugal Fund
Multi-AssetvsMixed
3 Comma Capital SCR, S.A.•IM Gestão de Ativos (IMGA)
€100,000vs€500,000
3CC Portugal Golden Income Fund vs IMGA Portuguese Corporate Debt Fund
Multi-AssetvsFixed Income & Digital Assets
3 Comma Capital SCR, S.A.•IM Gestão de Ativos (IMGA)
€100,000vs€100,000
3CC Portugal Golden Income Fund vs Portugal Liquid Opportunities, FCR
Multi-AssetvsMixed
3 Comma Capital SCR, S.A.•Oxy Capital – SGOIC, S.A.
€100,000vs€100,000
BlueWater Capital Fund vs Horizon Fund
Venture CapitalvsMixed
Insight Venture - Sociedade de Capital de Risco, S.A.•Octanova SCR, S.A.
€100,000vs€100,000
BlueWater Capital Fund vs IMGA Ações Portugal Fund
Venture CapitalvsMixed
Insight Venture - Sociedade de Capital de Risco, S.A.•IM Gestão de Ativos (IMGA)
€100,000vs€500,000