Global European Cinema Fund (GECF) vs IMGA Portuguese Corporate Debt Fund: Portugal Golden Visa Fund Comparison
Compare Investment Fees, Minimum Investment, and Performance Metrics
Detailed side-by-side analysis of Global European Cinema Fund (GECF) (managed by Quadrantis Capital) and IMGA Portuguese Corporate Debt Fund (managed by IM Gestão de Ativos (IMGA)) Portugal Golden Visa investment funds.
Criteria | Global European Cinema Fund (GECF) | IMGA Portuguese Corporate Debt Fund |
---|---|---|
Fund Type | Private Equity | Fixed Income & Digital Assets |
Fund Manager | Quadrantis Capital | IM Gestão de Ativos (IMGA) |
Minimum Investment | €200,000 | €100,000 |
Target Annual Return | 5% annually | Consistent income above Portuguese sovereign yields |
Established | 2025 | 2004 |
Performance Fee Hurdle | 5% | 8% |
Fund Size | 50M EUR | 156M EUR |
Management Fee | 1% | 1% |
Performance Fee | 0% | 0% |
Geographic Allocation | Europe: 70% North America: 20% Latin America: 10% | Portugal: 80% Eurozone: 20% |
Redemption Frequency | Annual | Daily |
Notice Period | None | 1 days |
Minimum Holding Period | 60 months | None |
Term | 10 years | Perpetual (open-ended) |
Tags | Private EquityTechnologyPortugalClosed EndedDividendsFund subscription minimumsLow-risk3-5% annual yield1-1.5% management feeMid-cap €50-100MGolden Visa funds for U.S. citizensGolden Visa funds for Australian citizensGolden Visa funds for UK citizensGolden Visa funds for Canadian citizensGolden Visa funds for Chinese citizens | BondsGolden Visa EligiblePortugalOpen EndedLiquidCapital PreservationFund subscription minimumsLow-risk1-1.5% management feeLarge-cap > €100MGolden Visa funds for U.S. citizensGolden Visa funds for Australian citizensGolden Visa funds for UK citizensGolden Visa funds for Canadian citizensGolden Visa funds for Chinese citizens |
Data Last Verified | Very Fresh | Very Fresh |
Related Fund Comparisons
3CC Portugal Golden Income Fund vs Emerald Green Fund
Multi-AssetvsPrivate Equity
3 Comma Capital SCR, S.A.•STAG Fund Management SCR, S.A.
€100,000vs€500,000
3CC Portugal Golden Income Fund vs Flex Space Fund
Multi-AssetvsPrivate Equity
3 Comma Capital SCR, S.A.•Insula Capital SGOIC
€100,000vs€100,000
3CC Portugal Golden Income Fund vs Global European Cinema Fund (GECF)
Multi-AssetvsPrivate Equity
3 Comma Capital SCR, S.A.•Quadrantis Capital
€100,000vs€200,000
3CC Portugal Golden Income Fund vs Growth Blue Fund
Multi-AssetvsPrivate Equity
3 Comma Capital SCR, S.A.•Growth Partners Capital, S.A.
€100,000vs€100,000
3CC Portugal Golden Income Fund vs IMGA Portuguese Corporate Debt Fund
Multi-AssetvsFixed Income & Digital Assets
3 Comma Capital SCR, S.A.•IM Gestão de Ativos (IMGA)
€100,000vs€100,000
3CC Portugal Golden Income Fund vs INZ Fund
Multi-AssetvsPrivate Equity
3 Comma Capital SCR, S.A.•STAG Fund Management SCR, S.A.
€100,000vs€500,000