BlueWater Capital Fund vs Global European Cinema Fund (GECF): Portugal Golden Visa Fund Comparison
Compare Investment Fees, Minimum Investment, and Performance Metrics
Detailed side-by-side analysis of BlueWater Capital Fund (managed by Insight Venture - Sociedade de Capital de Risco, S.A.) and Global European Cinema Fund (GECF) (managed by Quadrantis Capital) Portugal Golden Visa investment funds.
| Criteria | BlueWater Capital Fund | Global European Cinema Fund (GECF) |
|---|---|---|
| Verification Status | Not verified | Not verified |
| Fund Type | Venture Capital | Private Equity |
| Fund Manager | Insight Venture - Sociedade de Capital de Risco, S.A. | Quadrantis Capital |
| Minimum Investment | €100,000 | €200,000 |
| Target Return | Sustainable growth from marine economy investments | 5% p.a. |
| Established | 2023 | 2025 |
| Performance Fee Hurdle | 8% | 5% |
| Fund Size | 50M EUR | 50M EUR |
| Management Fee | 2.5% | 1% |
| Performance Fee | 12.5% | 0% |
| Geographic Allocation | Portugal: 60% Europe: 30% Other: 10% | Europe: 70% North America: 20% Latin America: 10% |
| Redemption Frequency | End of Term | Annual |
| Notice Period | None | None |
| Minimum Holding Period | 96 months | 60 months |
| Term | 8 years | 10 years |
| Tags | Venture CapitalInfrastructureSustainabilityRenewable EnergyGolden Visa EligiblePortugalClosed EndedFund subscription minimumsHigh-risk5-10 year lock-up> 1.5% management feeMid-cap €50-100MGolden Visa funds for U.S. citizensGolden Visa funds for Australian citizensGolden Visa funds for UK citizensGolden Visa funds for Canadian citizensGolden Visa funds for Chinese citizens | Private EquityTechnologyPortugalClosed EndedDividendsFund subscription minimumsLow-risk3-5% annual yield1-1.5% management feeMid-cap €50-100MGolden Visa funds for U.S. citizensGolden Visa funds for Australian citizensGolden Visa funds for UK citizensGolden Visa funds for Canadian citizensGolden Visa funds for Chinese citizens |
| Data Last Verified | Very Fresh | Very Fresh |
Related Fund Comparisons
3CC Portugal Golden Income Fund vs BlueWater Capital Fund
Multi-AssetvsVenture Capital
3 Comma Capital SCR, S.A.•Insight Venture - Sociedade de Capital de Risco, S.A.
€100,000vs€100,000
3CC Portugal Golden Income Fund vs Crown Investments Fund
Multi-AssetvsVenture Capital
3 Comma Capital SCR, S.A.•Insight Venture - Sociedade de Capital de Risco, S.A.
€100,000vs€100,000
3CC Portugal Golden Income Fund vs Digital Insight Fund
Multi-AssetvsVenture Capital
3 Comma Capital SCR, S.A.•Insight Venture - Sociedade de Capital de Risco, S.A.
€100,000vs€100,000
3CC Portugal Golden Income Fund vs Emerald Green Fund
Multi-AssetvsPrivate Equity
3 Comma Capital SCR, S.A.•STAG Fund Management SCR, S.A.
€100,000vs€500,000
3CC Portugal Golden Income Fund vs Flex Space Fund
Multi-AssetvsPrivate Equity
3 Comma Capital SCR, S.A.•Insula Capital SGOIC
€100,000vs€100,000
3CC Portugal Golden Income Fund vs Fortitude Portugal Special Situations II
Multi-AssetvsPrivate Equity
3 Comma Capital SCR, S.A.•Fortitude Capital
€100,000vs€100,000