3CC Portugal Golden Income Fund vs Portugal Liquid Opportunities, FCR: Portugal Golden Visa Fund Comparison
Compare Investment Fees, Minimum Investment, and Performance Metrics
Detailed side-by-side analysis of 3CC Portugal Golden Income Fund (managed by 3 Comma Capital SCR, S.A.) and Portugal Liquid Opportunities, FCR (managed by Oxy Capital – SGOIC, S.A.) Portugal Golden Visa investment funds.
| Criteria | 3CC Portugal Golden Income Fund | Portugal Liquid Opportunities, FCR |
|---|---|---|
| Verification Status | Not verified | Not verified |
| Fund Type | Multi-Asset | Mixed |
| Fund Manager | 3 Comma Capital SCR, S.A. | Oxy Capital – SGOIC, S.A. |
| Minimum Investment | €100,000 | €100,000 |
| Target Return | 10% p.a. | Low teens per year (gross) |
| Established | 2025 | 0 |
| Performance Fee Hurdle | 10% | 8% |
| Fund Size | 25M EUR | 0M EUR |
| Management Fee | 1.5% | 1.2% |
| Performance Fee | 20% | 20% |
| Subscription Fee | N/A | 2% |
| Redemption Fee | 5% | N/A |
| Geographic Allocation | Portugal (Bonds): 70% Global Equities: 15% Digital Assets: 15% | Portugal: 65% International: 35% |
| Redemption Frequency | Daily | Daily |
| Notice Period | 5 days | None |
| Minimum Holding Period | 60 months | None |
| Term | Perpetual (open-ended) | Perpetual (open-ended) |
| Tags | Golden Visa EligibleBondsEquitiesCapital PreservationLow-riskLiquidDaily NAVBitcoinEthereumSolanaFund subscription minimumsHigh-risk> 5% annual yield1-1.5% management feeSmall-cap < €50MGolden Visa funds for U.S. citizensGolden Visa funds for Australian citizensGolden Visa funds for UK citizensGolden Visa funds for Canadian citizensGolden Visa funds for Chinese citizens | Golden Visa EligibleEquityEquitiesLiquidOpen EndedLow-riskNo FeesDaily NAVPortugalFund subscription minimumsHigh-risk1-1.5% management feeSmall-cap < €50MGolden Visa funds for U.S. citizensGolden Visa funds for Australian citizensGolden Visa funds for UK citizensGolden Visa funds for Canadian citizensGolden Visa funds for Chinese citizens |
| Data Last Verified | Very Fresh | Very Fresh |
Related Fund Comparisons
3CC Portugal Golden Income Fund vs BlueWater Capital Fund
Multi-AssetvsVenture Capital
3 Comma Capital SCR, S.A.•Insight Venture - Sociedade de Capital de Risco, S.A.
€100,000vs€100,000
3CC Portugal Golden Income Fund vs Crown Investments Fund
Multi-AssetvsVenture Capital
3 Comma Capital SCR, S.A.•Insight Venture - Sociedade de Capital de Risco, S.A.
€100,000vs€100,000
3CC Portugal Golden Income Fund vs Digital Insight Fund
Multi-AssetvsVenture Capital
3 Comma Capital SCR, S.A.•Insight Venture - Sociedade de Capital de Risco, S.A.
€100,000vs€100,000
3CC Portugal Golden Income Fund vs Emerald Green Fund
Multi-AssetvsPrivate Equity
3 Comma Capital SCR, S.A.•STAG Fund Management SCR, S.A.
€100,000vs€500,000
3CC Portugal Golden Income Fund vs Flex Space Fund
Multi-AssetvsPrivate Equity
3 Comma Capital SCR, S.A.•Insula Capital SGOIC
€100,000vs€100,000
3CC Portugal Golden Income Fund vs Fortitude Portugal Special Situations II
Multi-AssetvsPrivate Equity
3 Comma Capital SCR, S.A.•Fortitude Capital
€100,000vs€100,000