IMGA Silver Domus Fund vs Prime Insight Fund: Portugal Golden Visa Fund Comparison
Compare Investment Fees, Minimum Investment, and Performance Metrics
Detailed side-by-side analysis of IMGA Silver Domus Fund (managed by IM Gestão de Ativos (IMGA)) and Prime Insight Fund (managed by Insight Venture - Sociedade de Capital de Risco, S.A.) Portugal Golden Visa investment funds.
Criteria | IMGA Silver Domus Fund | Prime Insight Fund |
---|---|---|
Fund Type | Real Estate | Venture Capital |
Fund Manager | IM Gestão de Ativos (IMGA) | Insight Venture - Sociedade de Capital de Risco, S.A. |
Minimum Investment | €500,000 | €100,000 |
Target Annual Return | Stable rental yields with capital appreciation from demographic tailwinds | Stable income plus capital appreciation from real economy assets |
Established | 2010 | 2023 |
Performance Fee Hurdle | 8% | 8% |
Fund Size | 200M EUR | 50M EUR |
Management Fee | 1.5% | 2.5% |
Performance Fee | 10% | 12.5% |
Geographic Allocation | Portugal: 100% | Portugal: 60% Europe: 30% Other: 10% |
Redemption Frequency | Quarterly | End of Term |
Notice Period | 30 days | None |
Minimum Holding Period | None | 96 months |
Term | Perpetual (open-ended) | 8 years |
Tags | Real EstatePortugalOpen EndedDividends€350k-€500k (subscription min only; GV still requires €500k total)Low-risk1-1.5% management feeLarge-cap > €100MGolden Visa funds for U.S. citizensGolden Visa funds for Australian citizensGolden Visa funds for UK citizensGolden Visa funds for Canadian citizensGolden Visa funds for Chinese citizens | Venture CapitalReal EstateTourismInfrastructureRenewable EnergyGolden Visa EligiblePortugalClosed EndedFund subscription minimumsHigh-risk5-10 year lock-up> 1.5% management feeMid-cap €50-100MGolden Visa funds for U.S. citizensGolden Visa funds for Australian citizensGolden Visa funds for UK citizensGolden Visa funds for Canadian citizensGolden Visa funds for Chinese citizens |
Data Last Verified | Very Fresh | Very Fresh |
Related Fund Comparisons
3CC Portugal Golden Income Fund vs BlueWater Capital Fund
Multi-AssetvsVenture Capital
3 Comma Capital SCR, S.A.•Insight Venture - Sociedade de Capital de Risco, S.A.
€100,000vs€100,000
3CC Portugal Golden Income Fund vs Crown Investments Fund
Multi-AssetvsVenture Capital
3 Comma Capital SCR, S.A.•Insight Venture - Sociedade de Capital de Risco, S.A.
€100,000vs€100,000
3CC Portugal Golden Income Fund vs Digital Insight Fund
Multi-AssetvsVenture Capital
3 Comma Capital SCR, S.A.•Insight Venture - Sociedade de Capital de Risco, S.A.
€100,000vs€100,000
3CC Portugal Golden Income Fund vs IMGA Silver Domus Fund
Multi-AssetvsReal Estate
3 Comma Capital SCR, S.A.•IM Gestão de Ativos (IMGA)
€100,000vs€500,000
3CC Portugal Golden Income Fund vs Lakeview Fund
Multi-AssetvsReal Estate
3 Comma Capital SCR, S.A.•Visadoro
€100,000vs€650,000
3CC Portugal Golden Income Fund vs Prime Insight Fund
Multi-AssetvsVenture Capital
3 Comma Capital SCR, S.A.•Insight Venture - Sociedade de Capital de Risco, S.A.
€100,000vs€100,000